我们的价格
牙科诊所受到监管,并按照社会保险费率收费。 不能超过这些价格,除非您有特殊要求(例如美容护理或手术之外的护理),或不遵守护理计划的情况。
对于某些治疗,您的诊所收取的费用可能高于健康保险报销率(如果有的话),但始终处于全国牙医大会规定的限制范围内。 而且他们的数量必然是适当的。
治疗类型 | 价格(欧元) | 来访次数 |
---|---|---|
咨询 | 23 | 1 |
全景 X 射线 | 20 | 1 |
牙齿的缩放和抛光 | 43 到 90 | 1 |
3D 扫描(搜索感染部位) | 69 | 1 |
3D 扫描(植入前) | 100 到150 | 1 |
修复复合牙(取决于表面数量) | 25 到92 | 1 |
拔牙(简单型或动手术) | 33 到 120 | 1 |
拔智齿 | 100 到220 | 1 |
根面平整(每象限牙周) | 100 到175 | 1 |
治疗类型 – 牙齿美白 | 价格(欧元) | 来访次数 |
---|---|---|
美白一号:带激活灯的扶手椅美白(快速有效,可与缩放在同一疗程中完成)(结果持续时间:4 至 6 个月) | 150 | 1 次访问(15 分钟) |
长期诊疗椅美白(效果持续时间:1.5 至 2 年,取决于牙釉质的类型、牙齿卫生和饮食习惯) | 400 到 500 | 1 次访问(1 小时) |
使用定制牙托美白牙齿 | 400 到 500 | 2 |
洗牙/空气抛光/扶手椅美白疗程(15 分钟)(立竿见影,持续 4 至 6 个月) | 250 | 1 次访问(30 分钟) |
治疗类型 – 种植牙和种植前手术 | 价格(欧元) | 来访次数 |
---|---|---|
种植前3D扫描+种植前咨询 | 100 到150 | 1 |
牙齿种植 | 1000 | 1 |
种植体上的支柱 + 牙冠 | 1000 | 2 |
植入前骨移植 | 400 到800 | 1 |
鼻窦骨移植(可同时植入植入物) | 700 到 2600 | 1 |
牙龈移植 | 400 到 800 | 1 |
拔牙 + 即刻种植与骨填充 | 1400 到1500 | 1 |
种植体上的即刻临时牙冠 | 250 | 1 |
过渡性可拆卸假体(等待种植体上的牙冠) | 300到450 | 2 |
治疗类型 – 正畸 | 价格(欧元) | 来访次数 |
---|---|---|
诊断疗程/正畸评估 | 120 | 1 |
可用一学期的金属支架(儿童) | 800 | |
可用一学期的陶瓷托槽(儿童) | 1100 到 1200 | 1 |
可用一学期的金属支架(成人) | 1100 | 1 |
可用一学期的陶瓷托槽(成人) | 1400 | 1 |
隐适美治疗(根据评估后的估计,取决于矫正器的数量和治疗的持续时间) | 1200 到 6000 | 1 |
正畸线的放置(下牙和上牙) | 650 | 1 |
正畸保持器 | 300 | 2 |
纤维粘合夹板 | 600 到 800 | 1 |
治疗类型 – 牙齿咬合 | 价格(欧元) | 来访次数 |
---|---|---|
完整的治疗:刚性放松夹板,在一个灵活的基础上,经过 6 个月的调整。 然后在治疗结束时进行选择性牙齿磨削以平衡咬合 | 700 | 4 到 6 |
灵活的磨牙槽 | 400 | 2 |
下颌前移矫形器(防止打鼾) | 700 到 800 | 2 到 3 |
* 以上所有价格均为欧元