Nos Tarifs
Le cabinet dentaire est conventionné et pratique des honoraires conformes aux tarifs de la sécurité sociale. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigence exceptionnelle de votre part (exemple : soins esthétiques ou hors nomenclature), ou en cas de non-respect du parcours de soins.
Pour certains traitements, votre cabinet pratique des honoraires libres qui peuvent être supérieurs aux tarifs de remboursement par l’assurance maladie, le cas échéant, dans les limites fixées par la Convention nationale des chirurgiens-dentistes. Leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
Type de traitement | Prix (EUR) | # de Visites |
---|---|---|
Consultation | 23 | 1 |
Radiographie panoramique | 20 | 1 |
Détartrage et (aéro)-polissage dentaire | 43 à 90 | 1 |
Scanner 3D (recherche de foyers infectieux) | 69 | 1 |
Scanner 3D (pré implantaire) | 100 à 150 | 1 |
Restauration d’une dent en composite (selon le nombre de faces) | 25 à 92 | 1 |
Extraction dentaire (simple ou chirurgicale) | 33 à 120 | 1 |
Extraction d’une dent de sagesse | 100 à 220 | 1 |
Surfaçage radiculaire (parodontologie) par quadrant | 100 à 175 | 1 |
Type de traitement | Prix (EUR) | # de Visites |
---|---|---|
Consultation | 23 | 1 |
Radiographie panoramique | 20 | 1 |
Détartrage et (aéro)-polissage dentaire | 43 à 90 | 1 |
Scanner 3D (recherche de foyers infectieux) | 69 | 1 |
Scanner 3D (pré implantaire) | 100 à 150 | 1 |
Restauration d’une dent en composite (selon le nombre de faces) | 25 à 92 | 1 |
Extraction dentaire (simple ou chirurgicale) | 33 à 120 | 1 |
Extraction d’une dent de sagesse | 100 à 220 | 1 |
Surfaçage radiculaire (parodontologie) par quadrant | 100 à 175 | 1 |
Type de traitement – Prothèse dentaire fixe | Prix (EUR) | # de Visites |
---|---|---|
Inlay Onlay céramique | 500 à 600 | 2 |
Inlay Onlay résine | 350 à 400 | 1 à 2 |
Couronne dentaire (selon le type céramique utilisée) | 550 à 750 | 2 |
Inlay core (selon le matériau utilisé) | 170 à 400 | 2 |
Couronne provisoire | 60 à 100 | 1 |
Bridge dentaire (selon nombre d’élément et le matériau utilisé) (ex: pour 3 dents) | 1200 à 1900 | 2 |
Facette dentaire | 700 à 1000 | 2 |
Analyse esthétique et modélisation 3D en cire d’un nouveau sourire (Wax-up) | Inclus | 2 |
Prothèse dentaire amovible (selon le nombre de dents et le matériau utilisé) | 830 à 1850 | 2 à 4 |
Type de traitement – Blanchiment dentaire | Prix (EUR) | # de Visites |
---|---|---|
Blanchiment fauteuil BLANC ONE avec lampe d’activation (rapide et efficace, faisable dans la même séance que le détartrage) (Durée du résultat: 4 à 6 mois) | 150 | 1 visite (15 min) |
Blanchiment fauteuil longue durée ( Durée du résultat: 1,5 à 2 ans, selon types d’email dentaire, hygiène dentaire, et habitudes alimentaires) | 400 à 500 | 1 visite ( 1 heures) |
Blanchiment dentaire par gouttière sur mesure | 400 à 500 | 2 |
Séance de détartrage / aéropolissage / Blanchiment fauteuil BlancOne (15 min) (effet immédiat, pour une durée de 4 à 6 mois) | 250 | 1 (30 minutes) |
Type de traitement-Implant dentaire et chirurgie pré implantaire | Prix (EUR) | # de Visites |
---|---|---|
Scanner 3D pré implantaire + consultation pré implantaire | 100 à 150 | 1 |
Implant dentaire | 1000 | 1 |
Piller + couronne sur implant | 1000 | 2 |
Greffe osseuse pré implantaire | 400 à 800 | 1 |
Greffe osseuse de sinus (possibilité de poser simultanément les implants) | 700 à 2600 | 1 |
Greffe de gencive | 400 à 800 | 1 |
Extraction dentaire + pose d’implant immédiate avec comblement osseux | 1400 à 1500 | 1 |
Couronne provisoire immédiate sur implant | 250 | 1 |
Prothèse amovible de transition (en attente d’une couronne sur implant) | 300 à 450 | 2 |
Type de traitement – Orthodontie | Prix (EUR) | # de Visites |
---|---|---|
Séance de diagnostic / bilan orthodontique | 120 | 1 |
Brackets métal pour un semestre (Enfant) | 800 | |
Brackets céramique pour un semestre (Enfant) | 1100 à 1200 | 1 |
Brackets métal pour un semestre (Adulte) | 1100 | 1 |
Brackets céramique pour un semestre (Adulte) | 1400 | 1 |
Traitement invisalign (sur devis suite au bilan , en fonction du nombre de gouttieres et de la durée du traitement) | 1200 à 6000 | 1 |
Pose de fils de contention orthodontiques (dents du bas et du haut) | 650 | 1 |
Gouttière de contention orthodontique | 300 | 2 |
Attelle de contention collée fibrée | 600 à 800 | 1 |
Type de traitement – Occlusodontie | Prix (EUR) | # de Visites |
---|---|---|
Traitement complet: gouttière de relaxation rigide , sur base souple, réglée sur une période de 6 mois. Puis meulage selectif dentaire en fin de traitement pour équiibrer l’occlusion | 700 | 4 à 6 |
Gouttiere de bruxisme souple | 400 | 2 |
Orthèse d’avancée mandibulaire (contre les ronflements) | 700 à 800 | 2 à 3 |
* Tous les prix ci-dessus sont en Euros.